Streetec "performance" luftunderstell - Audi A4 A5 Q5
Streetec "performance" luftunderstell - Audi A4 A5 Q5
SKU:503 016 01-1
STREETEC 'performance' Airride er utviklet av Streetec i samarbeid med en av verdens ledende produsenter av støtdempere, Bilstein. Luftunderstellet leveres komplett med støtdempere og luftbelg for for- og bakaksel samt alle nødvendige koblingsdeler i en kvalitet du ikke har sett tidligere til disse bilene.
Merke: Audi Modellinfo: A4 A5 Q5 
Streetec "performance" luftunderstell
Inneholder:
- 
2 x modellspesifikke, ekstra korte støtdempere for forakselen 
- 2 x luftbelger for foraksel med modellspesifikke fester
- 
2 x modellspesifikke, forkortede støtdempere for bakakselen 
- 
2 x luftbelger for bakaksel med modellspesifikke fester 
- 
2 x svart stål-flexslange for foraksel 
- 
4 x lufttilkoblinger etter eget valg 
(Styresystem er nødvendig i tillegg til dette)
Våre systemer leveres med enkeltgodkjenning(TUV §19.3) i henhold til vognkort, samt veiledning og spesialdokumentasjon ved godkjenning.
max. front akselvekt: 1315kg | max. bak akselvekt: 1380kg
Passer følgende modeller
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 245 kW / 333 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 245 kW / 333 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | RS4 quattro | 331 kW / 450 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 88 kW / 120 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | 169 kW / 230 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | S5 quattro | 245 kW / 333 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.2 FSI | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | S5 quattro | 260 kW / 354 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | RS5 quattro | 331 kW / 450 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 106 kW / 144 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 118 kW / 160 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | 169 kW / 230 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 245 kW / 333 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 195 kW / 265 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI | 150 kW / 204 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 132 kW / 180 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 165 kW / 224 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 169 kW / 230 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 3.0 TFSI quattro | 200 kW / 272 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | SQ5 TFSI quattro | 260 kW / 354 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro | 199 kW / 270 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 105 kW / 143 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 125 kW / 170 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 130 kW / 177 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 180 kW / 245 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 184 kW / 250 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 190 kW / 258 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | 230 kW / 313 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | 240 kW / 326 PS | 
| Audi | Q5 (8RB) | SQ5 TDI quattro | 250 kW / 340 PS | 
Trenger du hjelp til godkjenning? Snakk med oss
Share
 

 
           
    